TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF Süper Lig
- TFF 1. Lig
- TFF 2. Lig Beyaz Grup
- TFF 2. Lig Kırmızı Grup
- TFF 3. Lig 1. Grup
- TFF 3. Lig 2. Grup
- TFF 3. Lig 3. Grup
- TFF 3. Lig 4. Grup
- Basketbol Süper Lig
- Kadınlar Basketbol Süper Lig
- Türkiye Basketbol Ligi
- Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi
| TAKIMLAR | O | G | B | M | A | Y | AV | P | ||
| 1 | Elazığspor | 9 | 7 | 1 | 1 | 27 | 7 | 20 | 22 | |
| 2 | Muş Spor | 9 | 7 | 1 | 1 | 29 | 13 | 16 | 22 | |
| 3 | Güzide Gebze | 9 | 6 | 3 | 0 | 17 | 8 | 9 | 21 | |
| 4 | Aliağa F. A.Ş | 9 | 7 | 0 | 2 | 19 | 14 | 5 | 21 | |
| 5 | İnegöl Kafkas | 9 | 6 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | 19 | |
| 6 | Şanlıurfaspor | 9 | 5 | 3 | 1 | 20 | 11 | 9 | 18 | |
| 7 | Çorlu Spor | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 9 | 8 | 17 | |
| 8 | Erbaaspor | 9 | 4 | 1 | 4 | 19 | 15 | 4 | 13 | |
| 9 | Menemen Fk | 9 | 4 | 1 | 4 | 11 | 10 | 1 | 13 | |
| 10 | Isparta 32 Spor | 9 | 3 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 11 | |
| 11 | 68 Aksaray Bel. | 9 | 2 | 3 | 4 | 15 | 14 | 1 | 9 | |
| 12 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 9 | 2 | 3 | 4 | 14 | 15 | -1 | 9 | |
| 13 | Ankaraspor | 9 | 3 | 0 | 6 | 11 | 16 | -5 | 9 | |
| 14 | Somaspor | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 18 | -8 | 8 | |
| 15 | Kastamonuspor | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 26 | -19 | 4 | |
| 16 | Arnavutköy B. F.K | 9 | 0 | 0 | 9 | 4 | 21 | -17 | -3 | |
| 17 | Hatayspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 17 | -13 | -5 | |
| 18 | Adana Demir | 9 | 2 | 1 | 6 | 7 | 19 | -12 | -44 | |
| 19 |
